Avianca amplia fechas y ofrece tarifas protección
Con el firme compromiso de ser parte de la solución en esta crisis del sector y en línea con la disposición de la Aeronáutica Civil de iniciar una transición a la segunda fase de protección, Avianca entrega dos alternativas a usuarios con tiquetes confirmados o reservas emitidas de la aerolínea Viva:
Te invito a unirte a Telegram, Twitter , Linkedin , Facebook o Instagram haciendo un solo clic.
- Reubicación sujeta a disponibilidad de silla, sin costo y por orden de llegada al aeropuerto: personas con tiquetes emitidos con fecha de vuelo desde el 27 de febrero hasta el 17 de marzo. ¿Cómo hacerlo? Los usuarios deben acercarse a los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo.
- Cupo confirmado pagando una tarifa especial de protección por trayecto: en destinos nacionales e internacionales para pasajeros con tiquetes emitidos o reserva confirmada con fecha de vuelo desde el 27 de febrero hasta el 9 de abril.
¿Cómo hacerlo? Los usuarios deben llamar al Contact Center de Avianca, marcar la opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo.
TARIFAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN:
RUTAS DOMÉSTICAS COLOMBIATarifas en pesos colombianos | |||||||
Origen | Destino | Tarifa por trayecto | Tasas Aeroportuarias | IVA | Subtotal | Tasa Administrativa | Precio final contasa administrativa |
Armenia | Bogotá | 99.000 | 21.000 | 18.810 | 138.810 | 44.990 | 183.800 |
Bogotá | Armenia | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Barranquilla | Medellín | 99.000 | 25.200 | 18.810 | 143.010 | 44.990 | 188.000 |
Medellín | Barranquilla | 99.000 | 20.500 | 18.810 | 138.310 | 44.990 | 183.300 |
Bucaramanga | Bogotá | 99.000 | 18.200 | 18.810 | 136.010 | 44.990 | 181.000 |
Bogotá | Bucaramanga | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Bucaramanga | Medellín | 99.000 | 18.200 | 18.810 | 136.010 | 44.990 | 181.000 |
Medellín | Bucaramanga | 99.000 | 20.500 | 18.810 | 138.310 | 44.990 | 183.300 |
Bogotá | Cali | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Cali | Bogotá | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Bogotá | Cúcuta | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Cúcuta | Bogotá | 99.000 | 18.200 | 18.810 | 136.010 | 44.990 | 181.000 |
Bogotá | Yopal | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Yopal | Bogotá | 99.000 | 21.000 | 18.810 | 138.810 | 44.990 | 183.800 |
Bogotá | Medellín | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Medellín | Bogotá | 99.000 | 20.500 | 18.810 | 138.310 | 44.990 | 183.300 |
Bogotá | Montería | 99.000 | 19.800 | 18.810 | 137.610 | 44.990 | 182.600 |
Montería | Bogotá | 99.000 | 20.500 | 18.810 | 138.310 | 44.990 | 183.300 |
Bogotá | Pereira |
Sobre tasa administrativa:
De acuerdo con lo dispuesto por la Aeronáutica Civil de Colombia, en adelante Aerocivil, mediante Resolución 03596 del 1 de septiembre de 2006, artículo 3º, desde el 1 de noviembre de 2006, las aerolíneas, agencias de viajes e intermediarios, estamos obligados a cobrar una tarifa por expedición de tiquetes o “tarifa administrativa” no rembolsable, aplicable a las ventas en Colombia de tiquetes nacionales e internacionales. Según el caso, los valores son fijados en pesos colombianos o dólares americanos por Aerocivil e influyen en el precio final a pagar por el pasajero.
Más información para pasajeros de Viva aquí
Notas que te pueden Interesar:
FIN DE UNA ERA: AVIANCA RETIRA EL AIRBUS
VIVA CESA OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
ULTRA AIR INCORPORA UN NUEVO AVION PARA RESGUARDAR LAS OPERACIONES
ARAJET RECIBE AUTORIZACIÓN PARA VOLAR SEIS RUTAS A ESTADOS UNIDOS.