Viva Aerobus reporta tráfico de pasajeros agosto 2022
Viva Aerobus reportó sus resultados preliminares de tráfico correspondiente a agosto de 2022. Este mes transportó a 1.88 millones de pasajeros, un incremento de 35.0% comparado con agosto 2021, impulsado principalmente por un aumento de 40.4% en el tráfico doméstico. El factor de ocupación alcanzó 85.7%, un aumento de 7.2 puntos porcentuales, reflejando un factor de ocupación doméstico de 86.7% e internacional de 81.1%.
Te invito a unirte a Telegram, Twitter , Linkedin , Facebook o Instagram haciendo un solo clic.
Por consiguiente, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés), en un 26.3% en comparación con agosto 2021. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 29.4% en el mercado doméstico y en un 12.8% en el internacional.
En lo que va del año (enero-agosto), Viva ha transportado a 13.26 millones de pasajeros. Ello significó un incremento del 40.8% en comparación con 2021 y con factor de ocupación de 86.4%, un aumento de 3.3 puntos porcentuales.
“La demanda se mantuvo fuerte en el mes de agosto con factores de ocupación recuperándose a niveles pre-pandemia, reflejando un crecimiento disciplinado. Seguiremos monitoreando la demanda ya que el verano se termina y entramos en un periodo estacional más lento.”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
Cifras Mensuales | Cifras anuales (enero – agosto) | ||||||||||
Ago 2022 | Ago 2021 | Var% | Ago 2019 | Var% | 2022 | 2021 | Var% | 2019 | Var% | ||
Pasajeros (miles) | 1,878 | 1,392 | 35.0% | 1,169 | 60.6% | 13,262 | 9,417 | 40.8% | 7,768 | 70.7% | |
Nacional | 1,689 | 1,203 | 40.4% | 1,109 | 52.3% | 11,764 | 8,215 | 43.2% | 7,331 | 60.5% | |
Internacional | 189 | 189 | 0.4% | 60 | 215.4% | 1,498 | 1,202 | 24.6% | 437 | 242.9% | |
Factor de Ocupación (RPM/ASM) | 85.7% | 78.5% | 7.2 pp | 88.3% | -2.5 pp | 86.4% | 83.1% | 3.3 pp | 89.6% | -3.2 pp | |
Nacional | 86.7% | 79.9% | 6.7 pp | 88.3% | -1.6 pp | 88.6% | 83.9% | 4.7 pp | 90.1% | -1.5 pp | |
Internacional | 81.1% | 72.5% | 8.6 pp | 88.0% | -6.9 pp | 77.1% | 78.6% | -1.5 pp | 85.3% | -8.2 pp | |
RPM’s (millones) | 1,407 | 1,020 | 37.9% | 819 | 71.8% | 9,833 | 6,762 | 45.4% | 5,388 | 82.5% | |
Nacional | 1,185 | 844 | 40.3% | 742 | 59.6% | 8,153 | 5,724 | 42.4% | 4,831 | 68.8% | |
Internacional | 222 | 176 | 26.2% | 76 | 191.1% | 1,680 | 1,038 | 62.0% | 556 | 202.0% | |
ASM’s (millones) | 1,641 | 1,299 | 26.3% | 927 | 76.9% | 11,382 | 8,140 | 39.8% | 6,014 | 89.3% | |
Nacional | 1,367 | 1,056 | 29.4% | 841 | 62.6% | 9,203 | 6,820 | 34.9% | 5,362 | 71.6% | |
Internacional | 274 | 242 | 12.8% | 87 | 215.9% | 2,179 | 1,320 | 65.1% | 652 | 234.0% |
|||Notas que te pueden interesar||
Sarpa comienza operación comercial con la venta de tiquetes desde hoy
JetSMART anuncia compra de Airbus A321neo y A321XLR para llegar a una flota total de 125 aeronaves con la más avanzada tecnología en eficiencia y sostenibilidad
Conviasa conectara Managua
EASYFLY HACE UNA ALIANZA CON AVIANCA PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD DE LAS REGIONES
AVIANCA REINICIA VUELOS DIRECTOS DESDE LIMA HACIA SAN SALVADOR, GUAYAQUIL Y SAN JOSÉ
Cubana de Aviacion Retoma destino Internacional
Viva Aerobus lanza su segundo destino a Bogota: Conoce los dias y horarios
AVIANCA LOGRA LA CONFIRMACIÓN DE SU PLAN DE REORGANIZACIÓN
volar cinco nuevas rutas nacionales y fortalece su apuesta como ‘reyes de las playas
La Aeronáutica Civil aumenta capacidad operacional en el Aeropuerto El Dorado