Viva Aerobus Informa Numeros de pasajeros transportados Octubre 2021
Te invito a unirte a telegram recibiendo toda la información al instante haciendo clic aquí , Twitter haciendo clic aqui , Linkedin o Faceboock
En octubre, Viva Aerobus registró más de 1.44 millones de pasajeros, un incremento del 34.5% en comparación con octubre 2019, manteniendo la tendencia al alza en cuanto a los niveles de demanda pre-pandemia y se reportó un factor de ocupación del 85.5%
El acumulado de pasajeros registrados de enero a octubre de 2021 sumó más de 12.09 millones de pasajeros, un crecimiento de 23.3% en comparación con los 9.81 millones de pasajeros en el mismo periodo de 2019.
INFORMACIÓN MENSUAL | |||||||||||||
Concepto | Mensual | Year to Date(enero – octubre) | |||||||||||
Octubre2021 | Octubre2020 | VAR | Octubre2019 | VAR | Septiembre2021 | VAR | 2021 | 2020 | VAR | 2019 | VAR | ||
Pasajeros | 1,446,395 | 885,581 | 63.3% | 1,075,136 | 34.5% | 1,234,465 | 17.2% | 12,097,782 | 6,063,803 | 99.5% | 9,812,482 | 23.3% | |
Factor de Ocupación (RPK/ASK) | 85.5% | 81.4% | 4.1 pp. | 88.4% | -2.8 pp. | 79.6% | 6 pp | 83% | 81.4% | 1.6 pp | 89% | – 6 pp | |
RPK’s (millones) | 1,710.3 | 1,029.3 | 66.2% | 1,190.5 | 43.7% | 1,482.1 | 15.4% | 14,074 | 7,022.3 | 100.4% | 10,922.9 | 28.8% | |
ASK’s (millones) | 1,999.3 | 1,264.6 | 58.1% | 1,347.4 | 48.4% | 1,862.4 | 7.4% | 16,961.8 | 8,631..5 | 96.5% | 12,274.7 | 38.2% |
Notas que te pueden Interesar
Cubana de Aviacion Retoma destino Internacional
Viva Aerobus lanza su segundo destino a Bogota: Conoce los dias y horarios
AVIANCA LOGRA LA CONFIRMACIÓN DE SU PLAN DE REORGANIZACIÓN
volar cinco nuevas rutas nacionales y fortalece su apuesta como ‘reyes de las playas
La Aeronáutica Civil aumenta capacidad operacional en el Aeropuerto El Dorado